SCORE

Банк WEEX
$1,157.44
Доступно $962.41 · Floating -2.41
Изменение за день
+89.16 $
+8.35%
Оборот сегодня
$38,750
Фактически исполненный номинал
Оборот месяц
$157,472
Входы + выходы

HYPE · ZEC · kPEPE · ETH · AAVE · автообновление страницы раз в 60 сек.

Dashboard

CoinPrice15m %OI 15m %Funding 8h % RSIEMA20EMA50Vol Gann LGann SLONGSHORTSignal
AAVE 125.850000 0.12 -0.00 0.0099 52.1 126.008168 125.909855 0.18 60 4912 WAIT
ETH 2515.330000 0.06 0.05 0.0100 52.6 2515.851798 2511.631076 0.93 60 5012 WAIT
HYPE 79.761000 0.06 -0.02 0.0100 52.1 79.762925 79.556094 0.24 80 4812 WAIT
ZEC 1135.000000 0.24 0.25 0.0100 49.1 1130.262270 1118.872151 0.51 80 5414 WAIT
kPEPE 0.003452 0.12 0.01 0.0100 52.9 0.003451 0.003441 0.19 60 574 WAIT

Последние сделки

CoinTimeScoreSideEntryStopTake CurrentCurrent PnL x30ResultFinal Result x30
ETH 14.09 09:20 62 SHORT 2511.900000 2516.421429 2502.857143 2516.421429 -9.00% STOP -9.00%
ZEC 14.09 07:15 62 LONG 1112.669000 1104.880317 1128.246366 1104.880317 -24.59% STOP -24.59%
HYPE 14.09 07:10 64 LONG 79.727800 79.301586 80.580229 79.997000 +6.52% DAY CLOSE +6.52%
ETH 14.09 07:05 62 LONG 2511.900000 2503.435714 2528.828571 2513.700000 -1.45% DAY CLOSE -1.45%
HYPE 14.09 06:30 64 LONG 78.954400 78.530007 79.803186 79.803186 +28.63% TAKE +28.63%
ZEC 14.09 06:20 62 LONG 1084.021400 1076.433250 1099.197700 1099.197700 +38.37% TAKE +38.37%
AAVE 14.09 06:15 64 LONG 125.930000 125.308571 127.172857 125.930000 -3.60% DAY CLOSE -3.60%
ZEC 14.09 05:30 60 SHORT 1062.300000 1069.736100 1047.427800 1069.736100 -24.61% STOP -24.61%
AAVE 14.09 04:50 64 LONG 124.920000 124.413214 125.933571 124.413214 -15.76% STOP -15.76%
ETH 14.09 04:35 60 SHORT 2480.100000 2489.925000 2460.450000 2489.925000 -15.49% STOP -15.49%
HYPE 14.09 04:10 62 LONG 77.495000 77.152571 78.179857 77.152571 -16.85% STOP -16.85%
ZEC 14.09 03:20 62 SHORT 1064.800000 1072.253600 1049.892800 1049.892800 +38.43% TAKE +38.43%
HYPE 14.09 02:30 63 SHORT 77.186700 77.528379 76.503343 77.528379 -16.89% STOP -16.89%
HYPE 14.09 02:15 63 SHORT 77.502000 77.769429 76.967143 76.967143 +17.12% TAKE +17.12%
kPEPE 14.09 02:10 60 SHORT 0.003376 0.003386 0.003355 0.003355 +14.88% TAKE +14.88%
kPEPE 13.09 23:27 63 SHORT 0.003413 0.003421 0.003397 0.003421 -10.48% STOP -10.48%
ZEC 13.09 21:52 64 LONG 1112.100000 1104.771429 1126.757143 1104.771429 -23.36% STOP -23.36%
ETH 13.09 20:27 62 LONG 2502.100000 2496.196429 2513.907143 2513.907143 +10.55% TAKE +10.55%
kPEPE 13.09 19:57 63 SHORT 0.003399 0.003412 0.003372 0.003412 -15.43% STOP -15.43%
ETH 13.09 19:47 62 LONG 2489.100000 2483.100000 2501.100000 2501.100000 +10.85% TAKE +10.85%
ZEC 13.09 19:22 62 SHORT 1081.300000 1088.392857 1067.114286 1088.392857 -23.29% STOP -23.29%
kPEPE 13.09 18:07 64 LONG 0.003425 0.003413 0.003449 0.003413 -14.10% STOP -14.10%
HYPE 13.09 17:57 64 LONG 78.054000 77.638071 78.885857 78.885857 +28.35% TAKE +28.35%
ZEC 13.09 16:52 62 SHORT 1091.500000 1097.296429 1079.907143 1079.907143 +28.28% TAKE +28.28%
ZEC 13.09 15:52 62 LONG 1096.400000 1090.292857 1108.614286 1090.292857 -20.30% STOP -20.30%
AAVE 13.09 15:32 62 SHORT 123.790000 124.070714 123.228571 124.070714 -10.41% STOP -10.41%
ZEC 13.09 15:27 60 SHORT 1091.300000 1097.460714 1078.978571 1097.460714 -20.55% STOP -20.55%
HYPE 13.09 14:52 61 SHORT 77.075000 77.303107 76.618786 77.303107 -12.48% STOP -12.48%
ZEC 13.09 13:42 62 SHORT 1081.700000 1089.271900 1066.556200 1089.271900 -24.61% STOP -24.61%
AAVE 13.09 12:52 60 SHORT 124.664500 125.204500 123.584500 123.584500 +22.41% TAKE +22.41%
kPEPE 13.09 12:27 62 SHORT 0.003413 0.003429 0.003380 0.003380 +25.05% TAKE +25.05%
ETH 13.09 12:12 60 SHORT 2513.600000 2516.342857 2508.114286 2508.114286 +2.95% TAKE +2.95%
ZEC 13.09 12:02 62 SHORT 1131.700000 1137.592857 1119.914286 1119.914286 +27.66% TAKE +27.66%
AAVE 13.09 12:02 60 SHORT 126.490000 126.809286 125.851429 125.851429 +11.55% TAKE +11.55%
HYPE 13.09 11:47 61 SHORT 78.570800 78.764729 78.182943 78.182943 +11.22% TAKE +11.22%
kPEPE 13.09 11:37 60 SHORT 0.003452 0.003467 0.003421 0.003421 +23.23% TAKE +23.23%
HYPE 13.09 10:57 61 SHORT 78.640000 78.825464 78.269071 78.825464 -10.68% STOP -10.68%
kPEPE 13.09 10:57 61 SHORT 0.003432 0.003446 0.003405 0.003446 -15.50% STOP -15.50%
ETH 13.09 10:52 60 SHORT 2514.220000 2515.527143 2511.605714 2511.605714 -0.48% TAKE -0.48%

Дни

DayClosedTakeStopDay closeNet % x30
2026-09-14101 0-9.00
2026-09-13381718 325.15